feature content slider

Catwidget4

ওয়েলকাম টু সংবাদ-২৪, আমদের পত্রিকার সম্প্রচারমূলক কাজ চলছে, খুব সিগ্রই আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব,আমাদের সঙ্ধগে থাকুন ধন্যবাদ।

Blogger templates

Content right

undefined

topads

DSECSE
1JANATAMF 5.80 0.00 0.00%
1STBSRS 89.50 -0.90 -1.00%
1STPRIMFMF 9.40 0.00 0.00%
3RDICB 164.00 -1.10 -0.67%
4THICB 144.90 -2.90 -1.96%
5THICB 115.00 0.50 0.44%
6THICB 54.00 -5.90 -9.85%
8THICB 52.30 -5.80 -9.98%
AAMRATECH 33.20 3.00 9.93%
ABBANK 33.50 0.70 2.13%
ACI 150.00 0.00 0.00%
ACIFORMULA 63.90 1.10 1.75%
ACIZCBOND 800.00 -6.50 -0.81%
ACTIVEFINE 62.00 1.00 1.64%
AFTABAUTO 119.00 0.10 0.08%
AGNISYSL 23.60 0.40 1.72%
AGRANINS 27.90 -0.60 -2.11%
AIBL1STIMF 5.70 0.20 3.64%
AIMS1STMF 32.70 -0.80 -2.39%
AL-HAJTEX 27.20 0.20 0.74%
ALARABANK 26.50 0.10 0.38%
ALLTEX 7.70 0.20 2.67%
AMBEEPHA 232.70 -3.00 -1.27%
AMCL(PRAN) 127.10 -0.50 -0.39%
ANLIMAYARN 17.80 0.00 0.00%
ANWARGALV 18.00 -0.50 -2.70%
APEXADELFT 235.00 1.60 0.69%
APEXFOODS 62.60 -2.40 -3.69%
APEXSPINN 66.20 -1.00 -1.49%
APEXTANRY 89.60 -1.00 -1.10%
ARAMIT 233.00 -5.80 -2.43%
ARAMITCEM 70.00 -0.40 -0.57%
ASIAINS 33.20 0.20 0.61%
ASIAPACINS 30.50 -0.40 -1.29%
ATLASBANG 191.00 0.90 0.47%
AZIZPIPES 19.20 0.50 2.67%
BANGAS 138.90 12.50 9.89%
BANKASIA 22.50 -0.40 -1.75%
BATASHOE 490.00 -8.30 -1.67%
BATBC 672.00 1.70 0.25%
BAYLEASING 39.00 1.30 3.45%
BDAUTOCA 35.90 1.70 4.97%
BDCOM 19.50 0.20 1.04%
BDFINANCE 30.60 0.80 2.68%
BDLAMPS 129.00 2.10 1.65%
BDTHAI 30.10 0.20 0.67%
BDWELDING 23.40 0.10 0.43%
BEACHHATCH 22.60 0.70 3.20%
BEACONPHAR 18.90 0.00 0.00%
BEDL 46.80 1.20 2.63%
BERGERPBL 508.50 3.50 0.69%
BEXIMCO 60.80 0.30 0.50%
BGIC 29.80 0.60 2.05%
BIFC 27.80 0.60 2.21%
BRACBANK 31.30 0.80 2.62%
BRACSCBOND 1075.00 0.00 0.00%
BSC 227.75 1.75 0.77%
BSCCL 101.30 8.90 9.63%
BSRMSTEEL 72.70 0.70 0.97%
BXPHARMA 51.60 -0.20 -0.39%
BXSYNTH 21.30 0.20 0.95%
CENTRALINS 36.50 1.40 3.99%
CITYBANK 26.20 0.20 0.77%
CITYGENINS 32.00 0.00 0.00%
CMCKAMAL 21.00 -0.10 -0.47%
CONFIDCEM 101.00 -0.80 -0.79%
CONTININS 31.70 0.60 1.93%
CVOPRL 198.50 -1.80 -0.90%
DACCADYE 35.80 0.10 0.28%
DAFODILCOM 15.50 0.10 0.65%
DBH 78.00 1.50 1.96%
DBH1STMF 5.00 0.00 0.00%
DELTALIFE 4035.00 -14.40 -0.36%
DELTASPINN 25.20 -0.10 -0.40%
DESCO 85.50 2.00 2.40%
DESHBANDHU 28.20 0.10 0.36%
DHAKABANK 23.60 0.00 0.00%
DHAKAINS 57.50 -0.10 -0.17%
DSHGARME 30.70 -0.50 -1.60%
DULAMIACOT 8.90 0.20 2.30%
DUTCHBANGL 103.50 0.70 0.68%
EASTERNINS 40.10 -0.10 -0.25%
EASTLAND 70.10 0.10 0.14%
EASTRNLUB 296.00 13.90 4.93%
EBL 32.20 -0.30 -0.92%
EBL1STMF 9.10 0.10 1.11%
ECABLES 58.50 -1.50 -2.50%
EHL 59.30 0.50 0.85%
EXIMBANK 16.90 0.00 0.00%
FAREASTLIF 121.30 0.20 0.17%
FASFIN 27.20 0.40 1.49%
FBFIF 9.90 0.60 6.45%
FEDERALINS 24.90 -0.10 -0.40%
FINEFOODS 18.70 -0.20 -1.06%
FIRSTSBANK 15.20 0.20 1.33%
FLEASEINT 43.60 1.40 3.32%
FUWANGCER 29.10 -0.40 -1.36%
FUWANGFOOD 31.80 0.20 0.63%
GBBPOWER 33.90 0.60 1.80%
GEMINISEA 155.10 1.80 1.17%
GLAXOSMITH 544.00 4.00 0.74%
GLOBALINS 36.80 0.60 1.66%
GOLDENSON 49.80 0.20 0.40%
GP 189.90 -1.90 -0.99%
GPHISPAT 76.20 1.50 2.01%
GQBALLPEN 164.00 -3.00 -1.80%
GRAMEEN1 42.30 -1.40 -3.20%
GRAMEENS2 14.30 -0.20 -1.38%
GREENDELMF 4.60 0.10 2.22%
GREENDELT 98.00 1.70 1.77%
GSPFINANCE 35.40 1.50 4.42%
HAKKANIPUL 20.00 0.10 0.50%
HEIDELBCEM 248.00 -4.60 -1.82%
HRTEX 22.30 0.10 0.45%
IBBLPBOND 976.00 18.75 1.96%
IBNSINA 84.00 0.10 0.12%
ICB 1869.00 99.75 5.64%
ICB1STNRB 25.00 -2.40 -8.76%
ICB2NDNRB 12.70 -1.40 -9.93%
ICB3RDNRB 4.90 0.10 2.08%
ICBAMCL1ST 46.50 -5.10 -9.88%
ICBAMCL2ND 6.10 0.00 0.00%
ICBEPMF1S1 6.20 -0.10 -1.59%
ICBIBANK 7.60 0.00 0.00%
ICBISLAMIC 18.40 -2.00 -9.80%
IDLC 104.00 3.30 3.28%
IFIC 34.90 0.20 0.58%
IFIC1STMF 6.80 0.10 1.49%
IFILISLMF1 4.40 0.10 2.33%
ILFSL 21.60 0.50 2.37%
IMAMBUTTON 9.70 -0.20 -2.02%
INTECH 16.80 0.30 1.82%
IPDC 18.30 0.40 2.23%
ISLAMIBANK 41.60 0.30 0.73%
ISLAMICFIN 31.70 1.50 4.97%
ISLAMIINS 37.10 -0.20 -0.54%
ISNLTD 16.70 0.00 0.00%
JAMUNABANK 19.30 0.10 0.52%
JAMUNAOIL 261.00 8.00 3.16%
JANATAINS 248.00 -1.75 -0.70%
JUTESPINN 73.10 -1.60 -2.14%
KARNAPHULI 31.70 -0.20 -0.63%
KAY&QUE 28.00 0.30 1.08%
KEYACOSMET 38.20 0.70 1.87%
KOHINOOR 194.00 -0.40 -0.21%
KPCL 53.50 0.60 1.13%
LAFSURCEML 34.30 0.10 0.29%
LANKABAFIN 66.00 5.60 9.27%
LEGACYFOOT 19.50 -0.50 -2.50%
LINDEBD 512.20 -4.10 -0.79%
LRGLOBMF1 10.00 0.10 1.01%
MAKSONSPIN 16.20 -0.30 -1.82%
MALEKSPIN 20.40 0.30 1.49%
MARICO 365.00 4.00 1.11%
MBL1STMF 6.40 0.00 0.00%
MEGCONMILK 11.20 0.00 0.00%
MEGHNACEM 116.80 -0.10 -0.09%
MEGHNALIFE 120.50 3.10 2.64%
MEGHNAPET 6.90 0.20 2.99%
MERCANBANK 19.20 0.30 1.59%
MERCINS 30.40 0.20 0.66%
METROSPIN 19.50 0.40 2.09%
MICEMENT 110.20 1.10 1.01%
MIDASFIN 38.30 1.40 3.79%
MIRACLEIND 12.10 -0.20 -1.63%
MITHUNKNIT 70.20 -0.90 -1.27%
MJLBD 77.40 0.60 0.78%
MONNOCERA 37.60 0.40 1.08%
MONNOSTAF 161.00 12.90 8.71%
MPETROLEUM 228.50 8.10 3.68%
MTBL 22.80 0.10 0.44%
NATLIFEINS 318.90 -5.90 -1.82%
NAVANACNG 66.30 0.30 0.45%
NBL 22.80 0.10 0.44%
NCCBANK 19.60 0.60 3.16%
NHFIL 46.00 1.60 3.60%
NITOLINS 40.60 -1.20 -2.87%
NORTHRNINS 46.80 -0.60 -1.27%
NPOLYMAR 36.90 0.10 0.27%
NTC 828.80 57.80 7.50%
NTLTUBES 53.00 0.30 0.57%
OCL 40.00 0.00 0.00%
OLYMPIC 128.00 3.80 3.06%
ONEBANKLTD 20.40 -0.20 -0.97%
ORIONINFU 39.80 0.00 0.00%
PADMALIFE 65.30 0.20 0.31%
PADMAOIL 286.80 7.70 2.76%
PARAMOUNT 24.00 -0.20 -0.83%
PEOPLESINS 26.00 -0.70 -2.62%
PF1STMF 5.10 0.10 2.00%
PHARMAID 157.80 2.20 1.41%
PHENIXINS 63.50 0.50 0.79%
PHOENIXFIN 52.10 4.00 8.32%
PHPMF1 4.80 0.10 2.13%
PIONEERINS 80.90 -2.40 -2.88%
PLFSL 32.60 0.80 2.52%
POPULAR1MF 5.10 0.00 0.00%
POPULARLIF 149.60 5.00 3.46%
POWERGRID 59.10 1.10 1.90%
PRAGATIINS 62.10 0.00 0.00%
PRAGATILIF 127.10 -7.00 -5.22%
PREMIERBAN 15.40 0.10 0.65%
PREMIERLEA 17.90 0.30 1.70%
PRIME1ICBA 5.00 -0.20 -3.85%
PRIMEBANK 33.00 0.10 0.30%
PRIMEFIN 45.80 0.70 1.55%
PRIMEINSUR 43.50 0.10 0.23%
PRIMELIFE 134.00 0.20 0.15%
PRIMETEX 20.00 0.50 2.56%
PROGRESLIF 110.30 -5.70 -4.91%
PROVATIINS 30.60 -0.60 -1.92%
PUBALIBANK 29.50 0.00 0.00%
PURABIGEN 66.80 1.10 1.67%
QSMDRYCELL 41.30 0.90 2.23%
RAHIMAFOOD 16.90 0.10 0.60%
RAHIMTEXT 116.00 -2.60 -2.19%
RAKCERAMIC 62.60 1.40 2.29%
RANFOUNDRY 62.50 -0.70 -1.11%
RDFOOD 25.40 0.80 3.25%
RECKITTBEN 751.80 0.30 0.04%
RELIANCINS 78.90 -0.10 -0.13%
RENATA 859.00 9.70 1.14%
RENWICKJA 69.50 -0.60 -0.86%
REPUBLIC 47.00 -0.30 -0.63%
RNSPIN 28.30 0.70 2.54%
RUPALIBANK 73.90 -0.40 -0.54%
RUPALIINS 45.30 -0.60 -1.31%
RUPALILIFE 120.10 1.90 1.61%
SAFKOSPINN 18.20 0.10 0.55%
SAIHAMCOT 25.60 2.30 9.87%
SAIHAMTEX 24.40 1.10 4.72%
SALAMCRST 51.30 -0.90 -1.72%
SALVOCHEM 22.50 0.70 3.21%
SAMATALETH 14.10 0.00 0.00%
SANDHANINS 99.00 0.60 0.61%
SAPORTL 33.70 0.10 0.30%
SAVAREFR 45.00 -1.70 -3.64%
SEBL1STMF 10.00 0.20 2.04%
SHAHJABANK 23.50 0.30 1.29%
SIBL 19.90 0.40 2.05%
SINGERBD 158.00 -4.40 -2.71%
SINOBANGLA 25.80 0.90 3.61%
SONALIANSH 112.10 1.90 1.72%
SONARBAINS 30.40 0.10 0.33%
SONARGAON 17.00 0.20 1.19%
SOUTHEASTB 18.30 0.40 2.23%
SPCERAMICS 26.10 0.20 0.77%
SQUARETEXT 100.00 0.90 0.91%
SQURPHARMA 261.80 0.40 0.15%
STANCERAM 25.40 -0.30 -1.17%
STANDBANKL 19.00 0.00 0.00%
STYLECRAFT 701.00 -36.50 -4.95%
SUMITPOWER 63.60 3.70 6.18%
TAKAFULINS 41.00 -0.20 -0.49%
TALLUSPIN 26.10 0.80 3.16%
TITASGAS 77.50 2.50 3.33%
TRUSTB1MF 7.20 0.10 1.41%
TRUSTBANK 23.00 0.10 0.44%
UCBL 21.20 0.30 1.44%
ULC 32.00 0.90 2.89%
UNIONCAP 28.70 0.50 1.77%
UNIQUEHRL 100.70 9.00 9.81%
UNITEDAIR 16.20 0.20 1.25%
UNITEDINS 49.40 1.10 2.28%
USMANIAGL 81.70 0.10 0.12%
UTTARABANK 34.60 0.00 0.00%
UTTARAFIN 89.80 3.90 4.54%
ZAHINTEX 32.90 0.40 1.23%
ZEALBANGLA 9.20 0.40 4.55%
Date & Time - August 30, 2012 -
06:10:32 AM

Content left

বৃহস্পতিবার, ৩০ আগস্ট, ২০১২

রোববার বন্ধ থাকবে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস



যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিক দিবস উপলক্ষে রোববার বন্ধ থাকবে দেশটি বাংলাদেশের দূতাবাস।

কনস্যুলার সেকশন ও যুক্তরাষ্ট্র সেন্টারের আর্চার কে. ব্লাড লাইব্রেরি ও ছাত্র পরামর্শক কেন্দ্রও বন্ধ থাকবে ওইদিন। 

দূতাবাস বন্ধ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য জরুরি সেবা চালু থাকবে বলে জানানো হয় বিজ্ঞপ্তিতে। এ জন্য ৮৮৫-৫৫০০ নম্বরে ফোন করে কর্তব্যরত কর্মকর্তাকে চাইতে পারবেন তারা। 

কোন মন্তব্য নেই:

একটি মন্তব্য পোস্ট করুন

পাতা

Content right

Catwidget3